![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-27 | 20:43 | 21:23 | 40 分鐘 |
| 2 | 20:19 | 20:41 | 22 分鐘 | |
| 3 | 19:16 | 20:17 | 61 分鐘 | |
| 4 | 13:19 | 17:30 | 252 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-26 | 12:57 | 13:55 | 58 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-25 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 8 | 15:43 | 18:41 | 178 分鐘 | |
| 9 | 00:09 | 01:35 | 86 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-24 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 12 | 2025-10-22 | 22:11 | 23:24 | 74 分鐘 |
| 13 | 22:07 | 22:07 | 0 分鐘 | |
| 14 | 22:03 | 22:05 | 2 分鐘 | |
| 15 | 21:58 | 22:02 | 3 分鐘 | |
| 16 | 21:57 | 21:57 | 0 分鐘 | |
| 17 | 21:51 | 21:54 | 3 分鐘 | |
| 18 | 21:01 | 21:49 | 47 分鐘 | |
| 19 | 21:00 | 21:00 | 0 分鐘 | |
| 20 | 20:54 | 20:58 | 4 分鐘 | |
| 21 | 20:29 | 20:52 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 best.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





